Chemical Composition for Inconel718 powder (percentage by mass):
Ni | Cr | Nb | Mo | Ti | Al | Cu | Fe |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 4.75-5.25 | 2.80-3.30 | 0.65-1.15 | 0.20-0.80 | ≤0.30 | Ba. |
Product name: | Inconel 718 powder |
Category: | Alloy grades and characteristics |
Alloy number: | IN718 |
Particle size: | 15-45μm, 15-53μm, 53-120μm, 53-150μm |
Morphology: | Spherical or nearly spherical |
Appearance: | Grey |
Package: | Aluminum bag,Vacuum packing |
Application: | 3D printing metal powder, powder metallurgy(PM), injection molding(MIM), spray painting(SP) etc. |
Packing and shipping for 3d printing inconel 718 powder IN718 powder:
Packaging for inconel 718 powder: aluminum bag, vacuum packing, 1kg/bag,
2kg/bag or as customers' request .
Shipping for inconel 718 powder IN718 powder: within 7 working days after
receiving payment.